Дані про продукт (PRODAT)
Дані про продукт (PRODAT) - це EDI-документ, який використовується для передачі інформації про товари та послуги. Допомагає автоматизувати обмін даними про товари між Постачальниками, Виробниками та 3PL операторами, забезпечуючи коректне ведення асортименту та ваго-габаритних характеристик у системах контрагентів. Контрагент надсилає повідомлення PRODAT 3PL оператору. 3PL оператор отримує та обробляє цю інформацію, додаючи товари до своєї системи.
Опис полів:
№ з/п | Параметр1 | Тип2 | Формат | Опис |
I | PRODAT | Початок документу | ||
1 | NUMBER | M | Рядок (32) | Номер документу |
2 | DATE | M | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата документу |
3 | EFFECTIVEDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата початку дії |
4 | ACTION | M | Число: « 1 »,« 2 »,« 3 » | 1- Додавання нових даних 2 — Коригування переданих даних 3 — Видалення раніше відправлених даних |
5 | CAMPAIGNNUMBER | О | Рядок (35) | Номер договору |
6 | ORDERCONTACT | О | Контактна інформація (початок блоку) | |
6.1 | CONTACTFACE | О | ПІБ контактної особи | |
6.2 | TELEPHONE | О | Телефон контактної особи | |
6.3 | О | E-mail контактної особи | ||
7 | HEAD | M | Початок основного блоку | |
7.1 | SENDER | M | Число (13) | GLN відправника |
7.2 | RECIPIENT | M | Число (13) | GLN одержувача |
7.3 | STOREACTION | M | Склад дії характеристик (Початок блоку) | |
7.3.1 | STOREGLN | M | Число (13) | GLN складу дії характеристик |
7.4 | COMMENT | O | Коментар (початок блоку) | |
7.4.1 | TEXT | O | Рядок (200) | Текст коментара |
7.4.2 | LANGUAGECODE | O | Рядок (2) | Код мови відповідно до ISO 639-1. Наприклад :UA |
7.5 | CATALOGUE | Каталог (початок блоку) | ||
7.5.1 | POSITION | M | Позиція (початок блоку) | |
7.5.1.1 | POSITIONNUMBER | M | Число позитивне | Номер позиції |
7.5.1.2 | IDBUYER | M | Рядок (20) | Артикул в БД відправника |
7.5.1.3 | IDSUPPLIER | M | Рядок (20) | Артикул в БД отримувача |
7.5.1.4 | DESCRIPTIONS | M | Таблиця | Опис продукту (Початок блоку) Допускається передача декількох блоків. |
7.5.1.4.1 | DESCRIPTION | M | Рядок (70) | Опис продукту (Найменування) |
7.5.1.4.2 | LANGUAGECODE | O | Рядок (2) | Код мови відповідно до ISO 639-1. Наприклад :UA |
7.5.1.5 | UNITS | M | Таблиця | Одиниці виміру (початок блоку) Допускається передача декількох блоків. |
7.5.1.5.1 | UNIT | M | Рядок (3) | Одиниці виміру |
7.5.1.5.2 | UNITTYPE | M | «0»/«1»/«2»/«3»/«4» | Допустимі значення: 0 - Одиниця товару 1 - Дисплей 2 - Упаковка 3 - Шар 4 - Палета |
7.5.1.5.3 | PRODUCT | M | Рядок (14) | Штрихкод |
7.5.1.5.4 | QUANTITY | O | Ціле число | Кількість штук |
7.5.1.5.5 | NETWEIGHT | M | Ціле число | Вага товару нетто |
7.5.1.5.6 | GROSSWEIGHT | M | Ціле число | Вага товару брутто |
7.5.1.5.7 | DEPTH | M | Ціле число | Довжина (мм) |
7.5.1.5.8 | WIDTH | M | Ціле число | Ширина (мм) |
7.5.1.5.9 | HEIGHT | M | Ціле число | Висота (мм) |
7.5.1.5.10 | VOLUMETRICWEIGHT | O | Decimal (1,7) | Об'єм (м3) |
7.5.1.5.11 | DISPLAYQUANTITY | O | Ціле число | Кількість Дисплеїв |
7.5.1.5.12 | PACKAGINGQUANTITY | O | Ціле число | Кількість упаковок |
7.5.1.5.13 | LAYERQUANTITY | O | Ціле число | Кількість шарів |
7.5.1.6 | CHARACTERISTICS | Характеристики (початок блоку) Допускається передача декількох блоків. | ||
7.5.1.6.1 | WEIGHTPRODUCT | O | «1»/«0» | Ваговий товар Допустиме значення: 1 - так 0 - ні |
7.5.1.6.2 | ARTIFICIALLYWEIGHTED | O | «1»/«0» | Штучно-ваговий Допустиме значення: 1 - так 0 - ні |
7.5.1.6.3 | EXPIRATIONDATE | O | «1»/«0» | Має термін придатності Допустиме значення: 1 - так 0 - ні |
7.5.1.6.4 | EXPIREDATE | O | Ціле число | Термін придатності (кількість днів) |
7.5.1.6.5 | TOLERANCE | O | Ціле число | % Толеранс |
7.5.1.6.6 | TEMPERATUREMODE | O | «1»/«0» | Температурний режим Допустиме значення: 1 - так 0 - ні |
7.5.1.6.7 | ROUNDINGAMOUNTS | O | Decimal (1,3) | Округлення кількості |
7.5.1.6.8 | RESIDUALFRESHNESS | O | Ціле число | Залишкова фрешність від постачальника, % |
7.5.1.6.9 | ALLOWEDFRESHNESS | O | Ціле число | Дозволена залишкова фрешність для відвантаження з ЛЦ на ТЦ, днів |
7.5.1.6.10 | CHARNAME | О | Рядок (200) | Найменування параметру характеристики. |
7.5.1.6.11 | CHARVALUE |
О/М (якщо вказано CHAR_NAME)
|
Рядок (200) | Значення параметру. Обов'язкове, якщо вказано CHAR_NAME |
- [1] - елементи структури мають наступний вигляд:
-
-
параметрЗіЗначенням;
-
об’єктЗПараметрами;
-
масивОб’єктів;
-
жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни
-
- [2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:
-
-
-
M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
-
O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.
XML приклад
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <PRODAT> <NUMBER>12563</NUMBER> <DATE>2025-03-21</DATE> <EFFECTIVEDATE>2025-03-22</EFFECTIVEDATE> <ACTION>1</ACTION> <CAMPAIGNNUMBER>ПР125639</CAMPAIGNNUMBER> <ORDERCONTACT> <CONTACTFACE>Шевченко Микита</CONTACTFACE> <TELEPHONE>0671111111</TELEPHONE> <EMAIL>test@gmail.com</EMAIL> </ORDERCONTACT> <HEAD> <SENDER>9864065732181</SENDER> <RECIPIENT>9864066866014</RECIPIENT> <STOREACTION> <STOREGLN>1234567891236</STOREGLN> </STOREACTION> <COMMENT> <TEXT>текст коментаря до документа</TEXT> <LANGUAGECODE>UA</LANGUAGECODE> </COMMENT> <CATALOGUE> <POSITION> <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER> <IDBUYER>1256985</IDBUYER> <IDSUPPLIER>985697458</IDSUPPLIER> <DESCRIPTIONS> <DESCRIPTION>Найменування товарної позиції</DESCRIPTION> <LANGUAGECODE>UA</LANGUAGECODE> </DESCRIPTIONS> <UNITS> <UNIT>PCE</UNIT> <UNITTYPE>0</UNITTYPE> <PRODUCT>98745698745896</PRODUCT> <QUANTITY>1</QUANTITY> <NETWEIGHT>125</NETWEIGHT> <GROSSWEIGHT>220</GROSSWEIGHT> <DEPTH>15</DEPTH> <WIDTH>10</WIDTH> <HEIGHT>16</HEIGHT> <VOLUMETRICWEIGHT>0.25685</VOLUMETRICWEIGHT> </UNITS> <UNITS> <UNIT>PCE</UNIT> <UNITTYPE>1</UNITTYPE> <UNIT>ZTR</UNIT> <PRODUCT>987456111111111</PRODUCT> <QUANTITY>10</QUANTITY> <NETWEIGHT>200</NETWEIGHT> <GROSSWEIGHT>250</GROSSWEIGHT> <DEPTH>35</DEPTH> <WIDTH>30</WIDTH> <HEIGHT>30</HEIGHT> <VOLUMETRICWEIGHT>1.1452</VOLUMETRICWEIGHT> </UNITS> <CHARACTERISTICS> <WEIGHTPRODUCT>0</WEIGHTPRODUCT> <ARTIFICIALLYWEIGHTED>1</ARTIFICIALLYWEIGHTED> <EXPIRATIONDATE>1</EXPIRATIONDATE> <EXPIREDATE>365</EXPIREDATE> <TOLERANCE>5</TOLERANCE> <TEMPERATUREMODE>1</TEMPERATUREMODE> <ROUNDINGAMOUNTS>1.7</ROUNDINGAMOUNTS> <RESIDUALFRESHNESS>5</RESIDUALFRESHNESS> <ALLOWEDFRESHNESS>5</ALLOWEDFRESHNESS> </CHARACTERISTICS> </POSITION> </CATALOGUE> </HEAD> </PRODAT>
-
-
No comments to display
No comments to display