Податкова накладна (DECLAR)
Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом (див.Зображення 1):
Зображення 1 - Формування імені файла
-
позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
-
позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
-
позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
-
позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
-
позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
-
позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
-
позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
-
позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26…32 міститимуть значення 0000001;
-
позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
-
позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
-
позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
-
позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;
Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml
Опис полів:
№ з/п | Параметр1 | Зміст | Опис |
I | DECLAR | Початок документу | |
1 | DECLARHEAD | Завершення основного блоку | |
1.1 | TIN | Код платника | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
1.2 | C_DOC | Код документа | J12 – податкова накладна (юр. особа) F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
1.3 | C_DOC_SUB | Підтип документа | Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
1.4 | C_DOC_VER | Номер версії | Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
1.5 | C_DOC_TYPE | № нового звітного документа | Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
1.6 | C_DOC_CNT | № однотипного документа в періоді | Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
1.7 | C_REG | Код області ДПІ отримувача | Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
1.8 | C_RAJ | Код адміністративного району ДПІ отримувача | Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
1.9 | PERIOD_MONTH | Звітній місяць | Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
1.10 | PERIOD_TYPE | Тип звітного періоду | 1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік |
1.11 | PERIOD_YEAR | Звітний рік | Формат рррр |
1.12 | C_STI_ORIG | Код ДПІ, до якої подається оригінал документа | Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
1.13 | C_DOC_STAN | Стан документа | Приймає фіксовані значення: 1 - звітний документ; 2 - новий звітний документ;3 - уточнюючий документ |
1.14 | LINKED_DOCS | Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий | Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався |
1.15 | D_FILL | Формат ддммрррр | Дата заповнення документа платником |
1.16 | SOFTWARE | Сигнатура програмного забезпечення | Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
2 | DECLARBODY | Початок змістового блоку | |
2.1 | R01G1 | Зведена податкова накладна | 1 – так, 0 – ні |
2.2 | R03G10S | Складена на операції, звільнені від оподаткування | Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
2.3 | HORIG1 | Позначка «Видається покупцю» | 1 – так, 0 – ні |
2.4 | HTYPR | Залишається у продавця (тип причини) | Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) |
2.5 | HFILL | Дата виписки податкової накладної | Формат ддммрррр |
2.6 | HNUM | Порядковий номер ПН | Ціле число |
2.7 | HNUM1 | Код діяльності | Ціле число |
2.8 | HNAMESEL | Особа (платник податку) - продавець | Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
2.9 | HNAMEBUY | Особа (платник податку) - покупець | Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
2.10 | HKSEL | Індивідуальний податковий номер продавця | Ціле число |
2.11 | HNUM2 | Числовий номер філії | Ціле число |
2.12 | HTINSEL | Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта продавця | Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
2.13 | HKS | Код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи | Код Продавця. Зазначається значення: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО); 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). |
2.14 | HKBUY | Індивідуальний податковий номер покупця | Ціле число |
2.15 | HFBUY | Код філії покупця | Ціле число (Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.) |
2.16 | HTINBUY | Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта покупця | Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
2.17 | HKB | Код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи | Код Покупця. Зазначається значення: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО); 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). |
2.18 | R04G11 | Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті | R03G11+ R01G7 + R01G109 + R01G9 + R01G8 + R01G10 + R02G11 |
2.19 | R03G11 | Загальна сума податку на додану вартість (ПДВ) | R03G7 + R03G109 |
2.20 | R03G7 | Загальна сума ПДВ за основною ставкою | R01G7 * 20%. Тег R03G7 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
2.21 | R03G109 | Загальна сума ПДВ за ставкою 7% | R01G109 * 7%. Тег R03G109 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
2.22 | R03G14 | Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 14% | Позитивні числові дані 2 знаки після коми |
2.23 | R01G7 | Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20% |
2.24 | R01G109 | Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 7% |
2.25 | R01G14 | Усього обсяги постачання за ставкою 14% (код ставки 14) | Позитивні числові дані 2 знаки після коми |
2.26 | R01G9 | Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) | Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість. Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
2.27 | R01G8 | Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
2.28 | R01G10 | Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів операцій, звільнених від оподаткування |
2.29 | R02G11 | Дані щодо зворотної (заставної) тари | Зворотна (заставна) тара -загальна сума коштів. |
2.30 | RXXXXG3S | Найменування товару/послуги №1 | Номенклатура товарів/послуг продавця |
2.31 | RXXXXG3S | Найменування товару/послуги №2 | Номенклатура товарів/послуг продавця |
2.32 | …………………………………… | ||
2.33 | RXXXXG4 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
2.34 | RXXXXG4 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
2.35 | …………………………………… | ||
2.36 | RXXXXG32 | Код-ознака імпортованого товару №1 | У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка Х |
2.37 | RXXXXG32 | Код-ознака імпортованого товару №2 | |
2.38 | …………………………………… | ||
2.39 | RXXXXG33 | Код послуги №1 згідно з ДКПП | заповнюється із довідника ДКПП |
2.40 | RXXXXG33 | Код послуги №2 згідно з ДКПП | заповнюється із довідника ДКПП |
2.41 | …………………………………… | ||
2.42 | RXXXXG4S | Одиниця виміру товару/послуги №1 | Умовне позначення одиниці виміру товару №1 українською (Довідник 1 / {Довідник 2 ) |
2.43 | RXXXXG4S | Одиниця виміру товару/послуги №2 | Умовне позначення одиниці виміру товару №2 українською (Довідник 1 / {Довідник 2 ) |
2.44 | …………………………………… | ||
2.45 | RXXXXG105_2S | Код одиниці виміру товару/послуги №1 | Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника (Довідник 1 / {Довідник 2 ) |
2.46 | RXXXXG105_2S | Код одиниці виміру товару/послуги №2 | Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника (Довідник 1 / {Довідник 2 ) |
2.47 | …………………………………… | ||
2.48 | RXXXXG5 | Кількість товарів №1 | Кількість (об’єм, обсяг) |
2.49 | RXXXXG5 | Кількість товарів №2 | |
2.50 | …………………………………… | ||
2.51 | RXXXXG6 | Ціна позиції №1 без урахування ПДВ | Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
2.52 | RXXXXG6 | Ціна позиції №2 без урахування ПДВ | |
2.53 | …………………………………… | ||
2.54 | RXXXXG008 | Ціле число | Код ставки |
2.55 | RXXXXG009 | Ціле число | Код пільги R003G10S |
2.56 | RXXXXG010 | Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ | Число з плаваючою точкою Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 |
2.57 | RXXXXG11_10 | Сума податку на додану вартість | Сума ПДВ для кожної позиції таблиці |
2.58 | HBOS | Прізвище особи, яка склала податкову накладну | Текст (ініціали та прізвище) |
2.59 | HKBOS | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта або номер ID картки | 10 цифр або 2 букви і 6 цифр або 9 цифр |
2.60 | R003G10S | Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування. | Текст |
- [1] - елементи структури мають наступний вигляд:
-
-
параметрЗіЗначенням;
-
об’єктЗПараметрами;
-
масивОб’єктів;
-
жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни
-
- [2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:
-
-
-
M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
-
O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.
-
XML приклад
XML:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="F1201014.xsd"> <DECLARHEAD> <TIN>34554363</TIN> <C_DOC>F12</C_DOC> <C_DOC_SUB>010</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>15</C_DOC_VER> <C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE> <C_DOC_CNT>750001</C_DOC_CNT> <C_REG>21</C_REG> <C_RAJ>31</C_RAJ> <PERIOD_MONTH>03</PERIOD_MONTH> <PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE> <PERIOD_YEAR>2023</PERIOD_YEAR> <C_STI_ORIG>2131</C_STI_ORIG> <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> <D_FILL>28032023</D_FILL> <SOFTWARE>BY:9864065732211;SU:9864065732181</SOFTWARE> </DECLARHEAD> <DECLARBODY> <HFILL>28032023</HFILL> <HNUM>111</HNUM> <HNAMESEL>FelEx_1</HNAMESEL> <HNAMEBUY>FelEx_2</HNAMEBUY> <HKSEL>1010101016</HKSEL> <HTINSEL>34554363</HTINSEL> <HKS>1</HKS> <HKBUY>1234445670</HKBUY> <HTINBUY>12345677</HTINBUY> <HKB>3</HKB> <R04G11>3596.40</R04G11> <R03G11>599.40</R03G11> <R03G7>599.40</R03G7> <R01G7>2997.00</R01G7> <RXXXXG3S ROWNUM="1">drink1; GTIN:1472583690147; IDBY:22222</RXXXXG3S> <RXXXXG4 ROWNUM="1">3333333333</RXXXXG4> <RXXXXG4S ROWNUM="1">��</RXXXXG4S> <RXXXXG105_2S ROWNUM="1">2009</RXXXXG105_2S> <RXXXXG5 ROWNUM="1">3</RXXXXG5> <RXXXXG6 ROWNUM="1">999</RXXXXG6> <RXXXXG008 ROWNUM="1">20</RXXXXG008> <RXXXXG010 ROWNUM="1">2997.00</RXXXXG010> <RXXXXG11_10 ROWNUM="1">599.400000</RXXXXG11_10> <HBOS>���� ��������</HBOS> <HKBOS>��123456</HKBOS> </DECLARBODY> </DECLAR>
-
No comments to display
No comments to display