Коригування до податкової накладної (DECLARj12)
DECLARj12 - «Коригування до податкової накладної» / РКНН (Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної). Створюється на основі Податкової накладної (DECLAR).
Опис полів:
№ з/п | Параметр1 | Тип2 | Формат | Зміст | Коментар |
I | DECLAR | Початок документа | |||
1 | DECLARHEAD | Основна інформація по документу (початок блоку) | |||
1.1 | TIN | Код платника | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) | ||
1.2 | C_DOC | Рядок | Код документа | J12 – податкова накладна (юр. особа), F12 – податкова накладна (фіз. особа) | |
1.3 | C_DOC_SUB | Рядок | Підтип документа | Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів | |
1.4 | C_DOC_VER | Рядок | Номер версії | Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів | |
1.5 | C_DOC_TYPE | Число позитивне | № нового звітного документа | Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю | |
1.6 | C_DOC_CNT | Число позитивне | № однотипного документа в періоді | Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються | |
1.7 | C_REG | Код області ДПІ отримувача | Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій | ||
1.8 | C_RAJ | Код адміністративного району ДПІ отримувача | Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій | ||
1.9 | PERIOD_MONTH | Звітній місяць | Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) | ||
1.10 | PERIOD_TYPE | Тип звітного періоду | 1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік | ||
1.11 | PERIOD_YEAR | Звітний рік | Формат рррр | ||
1.12 | C_STI_ORIG | Код ДПІ, до якої подається оригінал документа | Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ | ||
1.13 | C_DOC_STAN | Стан документа | Приймає фіксовані значення: • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ | ||
1.14 | LINKED_DOCS | Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий | Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався | ||
1.15 | D_FILL | Дата (ДДММРРРР) | Дата заповнення документа платником | ||
1.16 | SOFTWARE | Сигнатура програмного забезпечення | Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ | ||
2 | DECLARBODY | Зміст документа (початок блоку) | |||
2.1 | HERPN0 | Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) | 1 – так, 0 – ні | ||
2.2 | HERPN | Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) | 1 – так, 0 – ні | ||
2.3 | R01G1 | Число від 1 до 9 | Зведена податкова накладна | 1 – так, 0 – ні | |
2.4 | R03G10S | Рядок | Складена на операції, звільнені від оподаткування | Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) | |
2.5 | HORIG1 | Позначка «Видається покупцю» | 1 – так, 0 – ні | ||
2.6 | HTYPR | Залишається у продавця (тип причини) | Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) | ||
2.7 | HFILL | Дата (ДДММРРРР) | Дата виписки податкової накладної | ||
2.8 | HNUM | Ціле число | Порядковый номер ПН | ||
2.9 | HNUM1 | Ціле число | Код діяльностi | ||
2.10 | HPODFILL | Дата (ДДММРРРР) | Дата виписки РКПН | ||
2.11 | HPODNUM | Ціле число | Порядковый номер РКПН | ||
2.12 | HPODNUM1 | Ціле число | Код діяльностi | ||
2.13 | HPODNUM2 | Ціле число | Числовий номер філії | ||
2.14 | HNAMESEL | Особа (платник податку) - продавець | Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) | ||
2.15 | HNAMEBUY | Особа (платник податку) - покупець | Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) | ||
2.16 | HKSEL | Ціле число | Індивідуальний податковий номер продавця | ||
2.17 | HNUM2 | Ціле число | Числовий номер філії | ||
2.18 | HTINSEL | M | Ціле число (10) | Податковий номер платника або серія і номер паспорта | Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Продавець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
2.19 | HKS | Число | Код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи | Код Продавця. Зазначається значення: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО); 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). |
|
2.20 | HKBUY | Ціле число | Індивідуальний податковий номер покупця | ||
2.21 | HFBUY | Ціле число | Код філії покупця | ||
2.22 | HTINBUY | M | Ціле число (10) | Податковий номер платника або серія і номер паспорта | Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Покупець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
2.23 | HKB | Число | Код ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи | Код Покупця. Зазначається значення: 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 2 - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО); 3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ); 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). |
|
2.24 | R001G03 | Число з плаваючою точкою | Сума коригування | Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (- / +), у тому числі: R02G9 та R02G111. | |
2.25 | R02G9 | Число з плаваючою точкою | Сума коригування за основною ставкою | Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (- / +). Тег R02G9 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно | |
2.26 | R02G111 | Число з плаваючою точкою | Сума коригування за ставкою 7 % | Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (- / +). Тег R02G111 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно | |
2.27 | R03G14 | Позитивні числові дані 2 знаки після коми | Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 14% (-) (+) | ||
2.28 | R01G9 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G9 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G9 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
2.29 | R01G111 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G111 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G111 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
2.30 | R01G14 | Позитивні числові дані 2 знаки після коми | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 14% (-) (+) (код ставки 14) | ||
2.31 | R006G03 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R006G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R006G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
2.32 | R007G03 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R007G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R007G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
2.33 | R01G11 | Число з плаваючою точкою | Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903) | Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G11 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G11 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн | |
2.34 | RXXXXG001 | Номер рядка податкової накладної, що коригується або додається | |||
2.35 | RXXXXG21 | M | Число від 1 до … 9999 | Код причини | Причина коригування: 101 - Зміна ціни 102 - Зміна кількості 103 - Повернення товару або авансових платежів 104 - Зміна номенклатури 201 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ 202 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ 203 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 ПКУ 301 - Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної) 302 - Усунення неоднозначностей 303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу |
2.36 | RXXXXG22 | M | Число від 1 до … 9999 | Номер групи коригування | В колонці дві позиції (з документа-підстави і дубльована), що складають групу і нумеруються однаковим числом |
2.37 | RXXXXG3S | Найменування товару/послуги | Номенклатура товарів/послуг продавця | ||
2.38 | RXXXXG4 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару | |||
2.39 | RXXXXG4S | Одиниця виміру товару | |||
2.40 | RXXXXG105_2S | Текст | |||
2.41 | RXXXXG5 | Число з плаваючою точкою | Кількість товарів | Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S | |
2.42 | RXXXXG6 | Число з плаваючою точкою | Ціна позиції без урахування ПДВ | Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ | |
2.43 | RXXXXG7 | Число з плаваючою точкою | Зміна ціни (-) (+) | Зміна ціни (-) (+) при коригуванні вартості | |
2.44 | RXXXXG8 | Число з плаваючою точкою | Кількість постачання товарів/послуг | Кількість постачання товарів/послуг при коригуванні вартості | |
2.45 | RXXXXG008 | Ціле число | Ставка ПДВ | ||
2.46 | RXXXXG009 | Ціле число | Код пільги R003G10S | ||
2.47 | RXXXXG010 | Число з плаваючою точкою | Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 | Сума без ПДВ | |
2.48 | RXXXXG11_10 | Число, 6 знаків після коми | Сума податку на додану вартість | ||
2.49 | R0301G1D | Дата (ДДММРРРР) | Дата складання податкової накладної | ||
2.50 | R0301G2 | Число від 1 до … 9999999 | Порядковий номер податкової накладної | ||
2.51 | R0301G3 | Число | Порядковий номер податкової накладної | Ознака спеціальної податкової накладної. Допустимі значення: 2, 3, 4, 5, 7 | |
2.52 | R0301G4 | Число від 1 до … 9999 | Порядковий номер податкової накладної | ||
2.53 | R0301G5 | Реєстраційний номер податкової накладної | |||
2.54 | R0302G1D | Дата (ДДММРРРР) | Дата складання розрахунку коригування до податкової накладної | ||
2.55 | R0302G2 | Число від 1 до … 9999999 | Порядковий номер розрахунку коригування | ||
2.56 | R0302G3 | Число | Порядковий номер розрахунку коригування | ||
2.57 | R0302G4 | Число від 1 до … 9999 | Порядковий номер розрахунку коригування | ||
2.58 | R0302G5 | Реєстраційний номер розрахунку коригування | |||
2.59 | HBOS | Рядок | Прізвище особи, яка склала податкову накладну | ||
2.60 | HKBOS | 10 цифр або 2 букви і 6 цифр або 9 цифр | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта або номер ID картки | ||
2.61 | R003G10S | Рядок | Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування |
- [1] - елементи структури мають наступний вигляд:
-
-
параметрЗіЗначенням;
-
об’єктЗПараметрами;
-
масивОб’єктів;
-
жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни
-
- [2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:
-
-
-
M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
-
O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.
-
XML приклад
XML:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="F1201214.xsd"> <DECLARHEAD> <TIN>34554363</TIN> <C_DOC>F12</C_DOC> <C_DOC_SUB>012</C_DOC_SUB> <C_DOC_VER>15</C_DOC_VER> <C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE> <C_DOC_CNT>750002</C_DOC_CNT> <C_REG>21</C_REG> <C_RAJ>31</C_RAJ> <PERIOD_MONTH>03</PERIOD_MONTH> <PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE> <PERIOD_YEAR>2023</PERIOD_YEAR> <C_STI_ORIG>2131</C_STI_ORIG> <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> <D_FILL>30032023</D_FILL> <SOFTWARE>BY:9864065732303;SU:9864065732181</SOFTWARE> </DECLARHEAD> <DECLARBODY> <HERPN0>1</HERPN0> <HFILL>30032023</HFILL> <HNUM>369369</HNUM> <HPODFILL>27032023</HPODFILL> <HPODNUM>3</HPODNUM> <HNAMESEL>FelEx_1</HNAMESEL> <HNAMEBUY>PRO_Test</HNAMEBUY> <HKSEL>1010101016</HKSEL> <HTINSEL>34554363</HTINSEL> <HKS>1</HKS> <HKBUY>1010101016</HKBUY> <HTINBUY>34554363</HTINBUY> <HKB>1</HKB> <RXXXXG001 ROWNUM="1">1</RXXXXG001> <RXXXXG21 ROWNUM="1">302</RXXXXG21> <RXXXXG22 ROWNUM="1">1</RXXXXG22> <RXXXXG3S ROWNUM="1">product_test_2; GTIN:1122330044556; IDBY:</RXXXXG3S> <RXXXXG4 ROWNUM="1">2342342342</RXXXXG4> <RXXXXG4S ROWNUM="1">��</RXXXXG4S> <RXXXXG105_2S ROWNUM="1">0301</RXXXXG105_2S> <RXXXXG008 ROWNUM="1">20</RXXXXG008> <HBOS>���� ��������</HBOS> <HKBOS>��123456</HKBOS> </DECLARBODY> </DECLAR>
-
No comments to display
No comments to display