Замовлення (ORDER)
Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.
Опис полів:
№ з/п | Параметр1 | Тип2 | Формат | Опис |
I | ORDER | Початок документа | ||
1 | DOCUMENTNAME | O | Число позитивне | Назва документа (220 -замовлення) |
2 | NUMBER | М | Рядок (50) | Номер замовлення |
3 | DATE | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата документа |
4 | ACTION | О | « 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 » | 4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята |
5 | EXCHANGE_SCHEMA_TYPE | O | лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива | |
6 | VERSION | O | Число позитивне | Версія замовлення |
7 | PROMO | O | « 0 »,« 1 » | Акція: 0 - немає, 1 - є |
8 | DELIVERYDATE | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата поставки |
9 | DELIVERYTIME | O | Час (год: хв) | Час поставки |
10 | SHIPMENTDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата відвантаження |
11 | SHIPMENTTIME | O | Час (год: хв) | Час відвантаження |
12 | CAMPAIGNNUMBER | O | Рядок (70) | Номер договору на поставку |
13 | CAMPAIGNNUMBERDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата договору |
14 | CURRENCY | O | Рядок (3) | Код валюти |
15 | TRANSPORTQUANTITY | O | Число позитивне | Кількість машин |
16 | ORDERREFERENCENUMBER | O | Рядок (16) | Унікальний номер замовлення для відстеження |
17 | GROSSWEIGHT | O | Число (13) | Вага БРУТТО по Замовленню |
18 | LIMES | Деталі транспорту (початок блоку) | ||
18.1 | LIMESNAME | O | Рядок (70) | Назва рампи |
18.2 | DATEFROM | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата прибуття транспорту |
18.3 | TIMEFROM | O | Час (год: хв) | Час прибуття транспорту |
18.4 | DATETO | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Дата закінчення відвантаження |
18.5 | TIMETO | O | Час (год: хв) | Час закінчення відвантаження |
19 | VAT | O | Число позитивне | Ставка ПДВ,% |
20 | TRANSPORTATIONTYPES | O | Рядок (35) | Вид транспортування |
21 | TRANSPORTATIONMEANS | O | Рядок (70) | Транспортний засіб |
22 | TRANSPORTATIONCONDITION | O | Рядок (70) | Умови транспортування |
23 | TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE | O | Рядок (35) | Тип оплати доставки (Умови оплати) |
24 | TRANSPORTATIONROUTE | O | Рядок (70) | Маршрут доставки |
25 | BLANKETORDERNUMBER | O | Рядок (35) | Номер бланкового замовлення |
26 | INFOCODED | O | Рядок (35) | Інфокод |
27 | DOCTYPE | O | Рядок (1) | Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення, F - фіктивність замовлення, PO - попереднє замовлення, OS - замовлення на послугу / маркетинг |
28 | CORRNUMBER | |||
29 | SUPORDER | O | Рядок (35) | Номер замовлення постачальника |
30 | KDKNUM | O | Рядок (35) | Номер загального замовлення КДК |
31 | ORDRTYPE | O | Рядок (35) | Тип замовлення |
32 | INFO | O | Рядок (70) | Вільний текст |
33 | PREORDER | O | Попередні замовлення (початок блоку) | |
33.1 | PREORDERNUM | O | Рядок (10) | Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів) |
34 | EARLIESTDELIVERYDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Поставка не раніше зазначеної дати |
35 | LATESTDELIVERYDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Поставка не пізніше зазначеної дати |
36 | HEAD | Початок основного блоку | ||
36.1 | SUPPLIER | M | Число (13) | GLN постачальника |
36.2 | BUYER | M | Число (13) | GLN покупця |
36.3 | BUYERCODE | O | Рядок (35) | Код покупця |
36.4 | BRANCHCODE | O | Рядок | Код філіалу (для Нова Лінія та ЕПІЦЕНТР К ) |
36.5 | DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN місця доставки |
36.6 | FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN кінцевого консигнатора |
36.7 | ORDERPARTNER | O | Число (13) | GLN замовника |
36.8 | INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN платника |
36.9 | SENDER | M | Число (13) | GLN відправника повідомлення |
36.10 | RECIPIENT | M | Число (13) | GLN одержувача повідомлення |
36.11 | CONSIGNEE | О | Число (13) | GLN вантажоодержувача |
36.12 | RECIPIENTCODE | O | Рядок (35) | Код отримувача |
36.13 | RECIPIENTNAME | O | Рядок (70) | Ім’я одержувача |
36.14 | INFO | O | Рядок (70) | Вільний текст |
36.15 | DISCOUNTVALUE | O | Число позитивне | Розмір знижки |
36.16 | RECIPIENTCONTACTFACE | O | Рядок (70) | Контактна особа |
36.17 | RECIPIENTPHONE | O | Рядок (35) | Телефон одержувача |
36.18 | RECIPIENTCITY | O | Рядок (35) | Місто одержувача |
36.19 | RECIPIENTADRESS | O | Рядок (70) | Адреса одержувача |
36.20 | EDIINTERCHANGEID | O | Рядок (70) | Номер транзакції |
36.21 | IBAN | O | Рядок (35) | IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
36.22 | SWIFT | O | Рядок (70) | Номер SWIFT Покупця |
36.21 | POSITION | Товарні позиції (початок блоку) | ||
36.21.1 | POSITIONNUMBER | М | Число позитивне | Номер товарної позиції |
36.21.2 | PRODUCT | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукту |
36.21.3 | PRODUCTIDSUPPLIER | O | Рядок (16) | Артикул в БД |
36.21.4 | PRODUCTIDBUYER | O | Рядок (16) | Артикул в БД покупця |
36.21.5 | BUYERPARTNUMBER | О | Рядок (16) | Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
36.21.6 | ORDEREDQUANTITY | M | Число позитивне | Замовлена кількість |
36.21.7 | QUANTITYOFCUINTU | О | Число позитивне | Кількість в упаковці |
36.21.8 | ORDERUNIT | О | Рядок (3) | Одиниці виміру |
36.21.9 | QUANTITYOFPACKS | О | Число позитивне | Кількість упаковок |
36.21.10 | ORDERPRICE | O | Число десяткове | Ціна продукту без ПДВ |
36.21.11 | PRICEWITHVAT | O | Число десяткове | Ціна продукту з ПДВ |
36.21.12 | AMOUNT | O | Число десяткове | Сума товару (без ПДВ) |
36.21.13 | AMOUNTWITHVAT | О | Число десяткове | Сума товару (з ПДВ) |
36.21.14 | VAT | O | Число десяткове | Ставка ПДВ,% |
36.21.15 | CLAIMEDDELIVERYDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Оголошена дата доставки |
36.21.16 | CLAIMEDDELIVERYTIME | O | Час (год: хв) | Оголошений час доставки |
36.21.17 | DELIVERYPLACE | О | Число (13) | GLN кінцевого місця доставки |
36.21.18 | INFOCODED | O | Рядок (35) | Інфокод |
36.21.19 | MINIMUMORDERQUANTITY | O | Число позитивне | Мінімальна замовлена кількість |
36.21.20 | MAXIMUMORDERQUANTITY | O | Число позитивне | Максимально допустима відвантажувана кількість |
36.21.21 | PRODUCTIONCODE | О | Рядок (16) | Код алкогольної продукції |
36.21.22 | POSITIONKGM | O | Всього кілограм по позиції | |
36.21.23 | INFO | O | Рядок (90) | Вільний текст |
36.21.24 | COMPAIGNNUMBER | O | Рядок (70) | Номер постачальника |
36.21.25 | EARLIESTDELIVERYDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Поставка не раніше зазначеної дати |
36.21.26 | LATESTDELIVERYDATE | O | Дата (РРРР-ММ-ДД) | Поставка не пізніше зазначеної дати |
36.21.27 | LATESTDELIVERYTIME | O | Час (год: хв) | Поставка не пізніше зазначеного часу |
36.21.28 | CONDITIONSTATUS | О | Рядок (3) | Статус кондиції |
36.21.29 | PACKAGEID | O | Рядок | Ідентифікатор упаковки |
36.21.30 | CATEGORYNAME | O | Рядок (70) | Найменування категорії товару |
36.21.31 | BRENDNAME | O | Рядок (70) | Найменування бренду |
36.21.32 | GROUPNAME | Найменування групи товару | ||
36.21.33 | NOVELTY | O | Новинка | |
36.21.34 | COUNTPIECESINBOX | O | Число позитивне | Кількість частин в упаковці |
36.21.35 | COUNTBOXESINLAYER | O | Число позитивне | Кількість упаковок на 1 рівні |
36.21.36 | COUNTPERPALLET | O | Число позитивне | Кількість на палеті |
36.21.37 | WEIGHT | O | Число десяткове | Вага |
36.21.38 | PALLETS | O | Число позитивне | Кількість палет |
36.21.39 | COUNTRYORIGIN | О | Рядок (2) | Країна виробник |
36.21.40 | CALIBRE | O | Число позитивне | Діаметр |
36.21.41 | PRICEWITHDISCOUNT | O | Число десяткове | Ціна з урахуванням знижки |
36.21.42 | BOXESCOUNT | O | Число позитивне | Кількість упаковок |
36.21.43 | DIAMETER | O | Число десяткове (2 знаки після коми) | Діаметр виробу в мм |
36.21.44 | WALL_THICKNESS | O | Число десяткове (2 знаки після коми) | Товщина стінки в мм |
36.21.45 | LT_MINUS | O | Число десяткове (3 знаки після коми) | Допуск на поріз продукції в мінус |
36.21.46 | LT_PLUS | O | Число десяткове (3 знаки після коми) | Допуск на поріз продукції в плюс |
36.21.47 | UOM_ALLOY_SURCHAGE | O | Рядок (3) | Одиниця виміру, для доплати при сплаві. (за послуги, транспортування, поріз, тощо) |
36.21.48 | ALLOY_SURCHARGE | O | Число десяткове (3 знаки після коми) | Доплата за сплав |
36.21.49 | UOM_ESC_SURCHAGE | O | Рядок (3) | Одиниці виміру, від яких розраховується Інфляційна надбавка (за зберігання) |
36.21.50 | ESC_SURCHARGE | O | Число десяткове (3 знаки після коми) | Надбавка |
36.21.51 | CHARACTERISTIC | Характеристики (початок блоку) | ||
36.21.51.1 | SERVICEDESCRIPTION | О/M | Рядок (500) | Назва послуги. Поле обов’язкове тільки для Замовлення послуги (ORDER з полем DOCTYPE=OS) |
36.21.51.2 | DESCRIPTION | О | Рядок (70) | Опис продукту |
36.21.52 | PACKING | Упаковка (початок блоку) | ||
36.21.52.1 | PACKINGTYPE | O | Рядок (3) | Тип упаковки |
36.21.52.2 | PACKINGQUANTITY | O | Число позитивне | Кількість упаковок |
36.21.52.3 | PACKINGUNIT | O | Число позитивне | Пакувальник |
- [1] - елементи структури мають наступний вигляд:
-
-
параметрЗіЗначенням;
-
об’єктЗПараметрами;
-
масивОб’єктів;
-
жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни
-
- [2] - Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:
-
-
-
M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
-
O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.
-
-
XML приклад
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ORDER>
<DOCUMENTNAME>220</DOCUMENTNAME>
<NUMBER>test2</NUMBER>
<DATE>2020-12-07</DATE>
<ACTION>4</ACTION>
<VERSION>1</VERSION>
<PROMO>0</PROMO>
<DELIVERYDATE>2020-12-15</DELIVERYDATE>
<DELIVERYTIME>20:20</DELIVERYTIME>
<SHIPMENTDATE>2023-03-06</SHIPMENTDATE>
<SHIPMENTTIME>20:30</SHIPMENTTIME>
<CAMPAIGNNUMBER>111111</CAMPAIGNNUMBER>
<CAMPAIGNNUMBERDATE>2023-03-02</CAMPAIGNNUMBERDATE>
<CURRENCY>UAH</CURRENCY>
<TRANSPORTQUANTITY>1</TRANSPORTQUANTITY>
<ORDERREFERENCENUMBER>123456789</ORDERREFERENCENUMBER>
<LIMES>
<LIMESNAME>назва</LIMESNAME>
<DATEFROM>2023-03-07</DATEFROM>
<TIMEFROM>20:00</TIMEFROM>
<DATETO>2023-03-07</DATETO>
<TIMETO>20:30</TIMETO>
</LIMES>
<VAT>20</VAT>
<TRANSPORTATIONTYPES>перевезення</TRANSPORTATIONTYPES>
<TRANSPORTATIONMEANS>авто</TRANSPORTATIONMEANS>
<TRANSPORTATIONCONDITION>умова</TRANSPORTATIONCONDITION>
<TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE>погодинна</TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE>
<TRANSPORTATIONROUTE>маршрут</TRANSPORTATIONROUTE>
<BLANKETORDERNUMBER>12345</BLANKETORDERNUMBER>
<INFOCODED>41322267</INFOCODED>
<DOCTYPE>O</DOCTYPE>
<CORRNUMBER>12</CORRNUMBER>
<SUPORDER>номер 123</SUPORDER>
<KDKNUM>40817810099910004312</KDKNUM>
<ORDRTYPE>ORIGINAL</ORDRTYPE>
<INFO>інформація</INFO>
<PREORDER>
<PREORDERNUM>12543</PREORDERNUM>
</PREORDER>
<EARLIESTDELIVERYDATE>2023-03-06</EARLIESTDELIVERYDATE>
<LATESTDELIVERYDATE>2023-03-10</LATESTDELIVERYDATE>
<HEAD>
<SUPPLIER>9101010101035</SUPPLIER>
<BUYER>9101010101042</BUYER>
<BUYERCODE>43562211</BUYERCODE>
<BRANCHCODE>442AA1</BRANCHCODE>
<DELIVERYPLACE>9101010101042</DELIVERYPLACE>
<FINALRECIPIENT>9101010101042</FINALRECIPIENT>
<ORDERPARTNER>9101010101042</ORDERPARTNER>
<INVOICEPARTNER>9101010101042</INVOICEPARTNER>
<SENDER>9101010101042</SENDER>
<RECIPIENT>9101010101035</RECIPIENT>
<CONSIGNEE>9101010101035</CONSIGNEE>
<RECIPIENTCODE>51112212</RECIPIENTCODE>
<RECIPIENTNAME>Василій</RECIPIENTNAME>
<INFO>текст</INFO>
<DISCOUNTVALUE>10</DISCOUNTVALUE>
<RECIPIENTCONTACTFACE>Іванов Сергій Миколайович</RECIPIENTCONTACTFACE>
<RECIPIENTPHONE>+380955678484</RECIPIENTPHONE>
<RECIPIENTCITY>Київ</RECIPIENTCITY>
<RECIPIENTADRESS>вул.Чистяківська 40</RECIPIENTADRESS>
<EDIINTERCHANGEID>test2</EDIINTERCHANGEID>
<POSITION>
<POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
<PRODUCT>5903333337</PRODUCT>
<PRODUCTIDSUPPLIER>8444400</PRODUCTIDSUPPLIER>
<PRODUCTIDBUYER>1117444</PRODUCTIDBUYER>
<BUYERPARTNUMBER>111</BUYERPARTNUMBER>
<ORDEREDQUANTITY>2</ORDEREDQUANTITY>
<QUANTITYOFCUINTU>11</QUANTITYOFCUINTU>
<ORDERUNIT>PCE</ORDERUNIT>
<QUANTITYOFPACKS>11</QUANTITYOFPACKS>
<ORDERPRICE>30.210000</ORDERPRICE>
<PRICEWITHVAT>36.25</PRICEWITHVAT>
<AMOUNT>11111.00</AMOUNT>
<AMOUNTWITHVAT>111111.00</AMOUNTWITHVAT>
<VAT>20</VAT>
<CLAIMEDDELIVERYDATE>2023-03-01</CLAIMEDDELIVERYDATE>
<CLAIMEDDELIVERYTIME>20:20</CLAIMEDDELIVERYTIME>
<DELIVERYPLACE>9864232377986</DELIVERYPLACE>
<INFOCODED>4112121</INFOCODED>
<MINIMUMORDERQUANTITY>11</MINIMUMORDERQUANTITY>
<MAXIMUMORDERQUANTITY>111</MAXIMUMORDERQUANTITY>
<PRODUCTIONCODE>47251</PRODUCTIONCODE>
<POSITIONKGM>5</POSITIONKGM>
<INFO>вільний текст</INFO>
<COMPAIGNNUMBER>12457847334</COMPAIGNNUMBER>
<EARLIESTDELIVERYDATE>2023-03-06</EARLIESTDELIVERYDATE>
<LATESTDELIVERYDATE>2023-03-10</LATESTDELIVERYDATE>
<LATESTDELIVERYTIME>20:20</LATESTDELIVERYTIME>
<CONDITIONSTATUS>346</CONDITIONSTATUS>
<PACKAGEID>1234689876</PACKAGEID>
<CATEGORYNAME>ТОВ "Геберит Трейдинг"</CATEGORYNAME>
<BRENDNAME>Kolo PL</BRENDNAME>
<GROUPNAME>Kolo PL furniture</GROUPNAME>
<NOVELTY>0</NOVELTY>
<COUNTPIECESINBOX>1</COUNTPIECESINBOX>
<COUNTBOXESINLAYER>3</COUNTBOXESINLAYER>
<COUNTPERPALLET>4</COUNTPERPALLET>
<WEIGHT>5.6</WEIGHT>
<PALLETS>2</PALLETS>
<COUNTRYORIGIN>20</COUNTRYORIGIN>
<CALIBRE>30</CALIBRE>
<PRICEWITHDISCOUNT>10.50</PRICEWITHDISCOUNT>
<BOXESCOUNT>2</BOXESCOUNT>
<CHARACTERISTIC>
<SERVICEDESCRIPTION>Послуги з доставки товару</SERVICEDESCRIPTION>
<DESCRIPTION>REKORD ШафкаУмивал60см, білий глянець</DESCRIPTION>
</CHARACTERISTIC>
<PACKING>
<PACKINGTYPE>тип</PACKINGTYPE>
<PACKINGQUANTITY>3</PACKINGQUANTITY>
<PACKINGUNIT>20</PACKINGUNIT>
</PACKING>
</POSITION>
</HEAD>
<EXCHANGE_SCHEMA_TYPE>0</EXCHANGE_SCHEMA_TYPE>
</ORDER>
No comments to display
No comments to display